一、项目编号:[230001]SC[CS]20260319
二、项目名称:学生三公寓、四公寓及六公寓综合修缮项目
三、采购结果
合同包1(学生三公寓、四公寓及六公寓综合修缮项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
黑龙江同顺源建设工程有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市道里区爱建路9号3层10号 | 10,361,121.10元 |
四、主要标的信息
合同包1(学生三公寓、四公寓及六公寓综合修缮项目):
工程类(黑龙江同顺源建设工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
1-1 | 房屋修缮 | 西区学生三公寓、四公寓及六公寓综合修缮项目 | 工程量清单包括的所有内容 | 合同签订后 30 个日历日 | 王颖 | 注册二级建造师、黑2232023202400427 | 10,361,121.10 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘畅(采购人代表)、赵海霞、郑妍
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 无 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 学生三公寓、四公寓及六公寓综合修缮项目 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(学生三公寓、四公寓及六公寓综合修缮项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
黑龙江同顺源建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 82.33 | 4.00 | 7.47 | 93.80 | 10,050,287.467 | 10,361,121.10 | 1 | 1 |
|
黑龙江岳轩建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 81.00 | 4.00 | 7.75 | 92.75 | 9,678,736.6106 | 9,978,078.98 | 2 | 2 |
|
黑龙江赛宇建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 80.66 | 4.00 | 7.47 | 92.13 | 10,051,277.6236 | 10,362,141.88 | 3 | 3 |
|
黑龙江海通建设有限公司 | 通过 | 通过 | 79.99 | 4.00 | 7.73 | 91.72 | 9,712,639.2164 | 10,013,030.12 | 4 | 0 |
|
黑龙江亿鑫天成建设有限公司 | 通过 | 通过 | 79.99 | 4.00 | 7.60 | 91.59 | 9,875,325.8995 | 10,180,748.35 | 5 | 0 |
|
黑龙江恒嘉建筑安装工程有限公司 | 通过 | 通过 | 77.33 | 4.00 | 10.00 | 91.33 | 7,505,555.56 | 7,505,555.56 | 6 | 0 |
|
黑龙江潇城市政建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 79.66 | 4.00 | 7.55 | 91.21 | 9,944,812.3539 | 10,252,383.87 | 7 | 0 |
|
黑龙江吉泽建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 79.33 | 4.00 | 7.64 | 90.97 | 9,830,128.798 | 10,134,153.40 | 8 | 0 |
|
黑龙江省金博雅建设工程有限责任公司 | 通过 | 通过 | 78.68 | 4.00 | 7.72 | 90.40 | 9,723,221.8388 | 10,023,940.04 | 9 | 0 |
|
黑龙江省龙泰建筑安装工程有限责任公司 | 通过 | 通过 | 78.66 | 4.00 | 7.65 | 90.31 | 9,807,448.53 | 9,807,448.53 | 10 | 0 |
|
黑龙江山图建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 77.67 | 4.00 | 8.27 | 89.94 | 9,077,762.1981 | 9,358,517.73 | 11 | 0 |
|
黑龙江省文信建筑装饰工程有限公司 | 通过 | 通过 | 78.33 | 4.00 | 7.57 | 89.90 | 9,914,586.58 | 9,914,586.58 | 12 | 0 |
|
黑龙江中拓建设有限公司 | 通过 | 通过 | 77.99 | 4.00 | 7.89 | 89.88 | 9,511,878.6462 | 9,806,060.46 | 13 | 0 |
|
黑龙江尊易建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 78.00 | 4.00 | 7.87 | 89.87 | 9,541,029.9883 | 9,836,113.39 | 14 | 0 |
|
哈尔滨市龙泽建筑装饰工程有限公司 | 通过 | 通过 | 78.31 | 4.00 | 7.55 | 89.86 | 9,944,467.5965 | 10,252,028.45 | 15 | 0 |
|
黑龙江长郡建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 77.66 | 4.00 | 8.16 | 89.82 | 9,202,934.0051 | 9,487,560.83 | 16 | 0 |
|
黑龙江佳和市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 77.33 | 4.00 | 8.40 | 89.73 | 8,934,618.6288 | 9,210,947.04 | 17 | 0 |
|
黑龙江融汇达建设有限公司 | 通过 | 通过 | 77.99 | 4.00 | 7.39 | 89.38 | 10,151,781.4285 | 10,465,754.05 | 18 | 0 |
|
黑龙江恒智建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 77.67 | 4.00 | 7.40 | 89.07 | 10,145,965.2794 | 10,459,758.02 | 19 | 0 |
|
黑龙江省隆博建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 78.32 | 2.00 | 7.89 | 88.21 | 9,510,264.799 | 9,804,396.70 | 20 | 0 |
|
哈尔滨誉龙建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 76.67 | 4.00 | 7.25 | 87.92 | 10,357,350.8319 | 10,677,681.27 | 21 | 0 |
|
黑龙江君澜建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 77.99 | 2.00 | 7.89 | 87.88 | 9,514,368.0833 | 9,808,626.89 | 22 | 0 |
|
黑龙江省新图建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 76.33 | 4.00 | 7.55 | 87.88 | 9,934,601.0378 | 10,241,856.74 | 23 | 0 |
|
黑龙江省中汉骏璟建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 74.99 | 4.00 | 7.44 | 86.43 | 10,092,967.0208 | 10,405,120.64 | 24 | 0 |
|
黑龙江省宸阊路桥工程有限公司 | 通过 | 通过 | 74.68 | 4.00 | 7.08 | 85.76 | 10,604,997.82 | 10,604,997.82 | 25 | 0 |
|
黑龙江省万吉建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 73.01 | 4.00 | 7.75 | 84.76 | 9,683,149.7711 | 9,982,628.63 | 26 | 0 |
|
黑龙江首辅建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 73.00 | 4.00 | 7.73 | 84.73 | 9,712,646.8891 | 10,013,038.03 | 27 | 0 |
|
黑龙江金隆建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 72.67 | 0.00 | 7.16 | 79.83 | 10,482,445.5045 | 10,806,644.85 | 28 | 0 |
|
黑龙江聚仁建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 68.99 | 2.00 | 7.67 | 78.66 | 9,791,722.1524 | 10,094,558.92 | 29 | 0 |
|
黑龙江省建筑安装集团有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 |
|
|
| |||||||
黑龙江省润盛源建筑工程安装有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 |
|
|
| |||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:哈尔滨理工大学
地址:哈尔滨市南岗区学府路52号
联系方式:86390269
2.采购代理机构信息
名称:黑龙江省政府采购中心
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路130-6号
联系方式:85975689
3.项目联系方式
项目联系人:丁非
电话:85975689
黑龙江省政府采购中心
2026年07月08日
