一、项目编号:[230001]SC[CS]20260268
二、项目名称:南区图书馆改造项目
三、采购结果
合同包1(南区图书馆改造项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
黑龙江兴伟建筑工程有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市尚志市尚志镇东和小镇4号楼1-2层1号商服 | 3,811,026.66元 |
四、主要标的信息
合同包1(南区图书馆改造项目):
工程类(黑龙江兴伟建筑工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
1-1 | 房屋修缮 | 哈尔滨理工大学南区图书馆改造项目 | 哈尔滨理工大学南区图书馆改造项目 | 合同签订后39个日历日 | 马丽亚 | 二级建造师,黑2232021202204809 | 3,811,026.66 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
史丽君、赵益冉、杨志颖、王玉楸、胡中博(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 无 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 南区图书馆改造项目 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(南区图书馆改造项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
黑龙江兴伟建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 79.00 | 9.00 | 9.44 | 97.44 | 3,696,695.8602 | 3,811,026.66 | 1 | 1 |
|
黑龙江华鼎建筑集团有限公司 | 通过 | 通过 | 79.60 | 9.00 | 8.65 | 97.25 | 4,033,462.50 | 4,033,462.50 | 2 | 2 |
|
黑龙江储源建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 78.90 | 9.00 | 9.00 | 96.90 | 3,877,107.5473 | 3,997,018.09 | 3 | 3 |
|
黑龙江山图建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 78.40 | 9.00 | 9.26 | 96.66 | 3,768,572.9184 | 3,885,126.72 | 4 | 0 |
|
黑龙江省建工装饰有限公司 | 通过 | 通过 | 77.80 | 9.00 | 9.34 | 96.14 | 3,735,881.4158 | 3,851,424.14 | 5 | 0 |
|
黑龙江佳和市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 77.60 | 9.00 | 9.52 | 96.12 | 3,666,063.8907 | 3,779,447.31 | 6 | 0 |
|
黑龙江尊易建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 77.70 | 9.00 | 9.10 | 95.80 | 3,833,560.9881 | 3,952,124.73 | 7 | 0 |
|
黑龙江省新图建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 77.60 | 9.00 | 9.14 | 95.74 | 3,817,366.4307 | 3,935,429.31 | 8 | 0 |
|
大庆建庆建筑装饰工程有限公司 | 通过 | 通过 | 76.80 | 9.00 | 9.88 | 95.68 | 3,531,160.7333 | 3,640,371.89 | 9 | 0 |
|
黑龙江省文信建筑装饰工程有限公司 | 通过 | 通过 | 77.40 | 9.00 | 9.11 | 95.51 | 3,830,137.37 | 3,830,137.37 | 10 | 0 |
|
哈尔滨中大建筑工程有限责任公司 | 通过 | 通过 | 76.40 | 9.00 | 9.94 | 95.34 | 3,512,048.4741 | 3,620,668.53 | 11 | 0 |
|
哈尔滨农垦宏建建设工程有限责任公司 | 通过 | 通过 | 77.10 | 9.00 | 8.97 | 95.07 | 3,889,696.1976 | 4,009,996.08 | 12 | 0 |
|
黑龙江恒智建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 77.00 | 9.00 | 8.87 | 94.87 | 3,936,062.3819 | 4,057,796.27 | 13 | 0 |
|
黑龙江东杰建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 75.10 | 9.00 | 10.00 | 94.10 | 3,489,458.0665 | 3,597,379.45 | 14 | 0 |
|
黑龙江省嘉和市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 78.10 | 6.00 | 9.66 | 93.76 | 3,612,572.0088 | 3,724,301.04 | 15 | 0 |
|
黑龙江金源建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 77.20 | 0.00 | 8.77 | 85.97 | 3,980,668.3557 | 4,103,781.81 | 16 | 0 |
|
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:哈尔滨理工大学
地址:哈尔滨市南岗区学府路52号
联系方式:86390269
2.采购代理机构信息
名称:黑龙江省政府采购中心
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路130-6号
联系方式:85975649
3.项目联系方式
项目联系人:赵越
电话:85975649
黑龙江省政府采购中心
2026年07月03日
