一、项目编号:[230001]SC[CS]20260292
二、项目名称:东南西区水暖管线改造综合修缮项目
三、采购结果
合同包1(东南西区水暖管线改造综合修缮项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
黑龙江国顺建筑工程有限公司 | 黑龙江省大庆市萨尔图区纬七路12号东安市场B1号公寓714 | 6,407,691.41元 |
四、主要标的信息
合同包1(东南西区水暖管线改造综合修缮项目):
工程类(黑龙江国顺建筑工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
1-1 | 房屋修缮 | 哈尔滨理工大学东南西区水暖管线改造综合修缮项目 | 磋商文件工程量清单及图纸全部要求 | 合同签订后40个日历日 | 刘大海 | 二级建造师 | 6,407,691.41 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
胡中博(采购人代表)、李滨福、田利祥
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 无 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 东南西区水暖管线改造综合修缮项目 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(东南西区水暖管线改造综合修缮项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
黑龙江国顺建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 79.18 | 9.00 | 8.95 | 97.13 | 6,215,460.6677 | 6,407,691.41 | 1 | 1 |
|
北京博荟建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 78.35 | 9.00 | 9.05 | 96.40 | 6,145,706.9201 | 6,335,780.33 | 2 | 2 |
|
黑龙江省正润水利水电工程有限公司 | 通过 | 通过 | 77.17 | 9.00 | 9.93 | 96.10 | 5,606,606.2662 | 5,780,006.46 | 3 | 3 |
|
黑龙江尊易建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 77.51 | 9.00 | 9.56 | 96.07 | 5,823,315.3145 | 6,003,417.85 | 4 | 0 |
|
黑龙江赛宇建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 77.83 | 9.00 | 9.01 | 95.84 | 6,176,300.0314 | 6,367,319.62 | 5 | 0 |
|
黑龙江省中汉骏璟建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 77.00 | 9.00 | 9.00 | 95.00 | 6,182,060.1145 | 6,373,257.85 | 6 | 0 |
|
黑龙江山图建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 76.16 | 9.00 | 9.70 | 94.86 | 5,739,573.1387 | 5,917,085.71 | 7 | 0 |
|
黑龙江东杰建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 75.84 | 9.00 | 10.00 | 94.84 | 5,564,804.6885 | 5,736,912.05 | 8 | 0 |
|
哈尔滨铭昊市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 76.83 | 9.00 | 8.87 | 94.70 | 6,276,531.1402 | 6,470,650.66 | 9 | 0 |
|
黑龙江春旭建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 77.84 | 6.00 | 9.77 | 93.61 | 5,694,208.5958 | 5,870,318.14 | 10 | 0 |
|
黑龙江省金博雅建设工程有限责任公司 | 通过 | 通过 | 77.34 | 6.00 | 9.59 | 92.93 | 5,800,558.6392 | 5,979,957.36 | 11 | 0 |
|
黑龙江联润水利工程有限公司 | 通过 | 通过 | 76.84 | 6.00 | 9.20 | 92.04 | 6,050,167.1775 | 6,237,285.75 | 12 | 0 |
|
哈尔滨陆艺建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 76.17 | 0.00 | 8.63 | 84.80 | 6,450,276.22 | 6,450,276.22 | 13 | 0 |
|
黑龙江联信建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 70.84 | 0.00 | 8.98 | 79.82 | 6,198,305.1507 | 6,390,005.31 | 14 | 0 |
|
黑龙江凯尚建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 70.50 | 0.00 | 8.97 | 79.47 | 6,203,150.8633 | 6,395,000.89 | 15 | 0 |
|
龙坤建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 64.67 | 3.00 | 9.25 | 76.92 | 6,015,034.5923 | 6,201,066.59 | 16 | 0 |
|
鸿川建筑产业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 60.00 | 0.00 | 8.65 | 68.65 | 6,436,005.77 | 6,436,005.77 | 17 | 0 |
|
黑龙江省玉通建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 52.83 | 0.00 | 9.02 | 61.85 | 6,168,235.4999 | 6,359,005.67 | 18 | 0 |
|
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:哈尔滨理工大学
地址:哈尔滨市南岗区学府路52号
联系方式:86390269
2.采购代理机构信息
名称:黑龙江省政府采购中心
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路130-6号
联系方式:0451-85975649
3.项目联系方式
项目联系人:史旭升
电话:0451-85975649
黑龙江省政府采购中心
2026年06月29日
