一、项目编号:[230001]SC[CS]20260293
二、项目名称:南区2号、3号、5号及6号教学楼综合修缮项目
三、采购结果
合同包1(南区2号、3号、5号及6号教学楼综合修缮项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
北京博荟建筑工程有限公司 | 北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-20354(集群注册) | 5,888,665.55元 |
四、主要标的信息
合同包1(南区2号、3号、5号及6号教学楼综合修缮项目):
工程类(北京博荟建筑工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
1-1 | 房屋修缮 | 南区2号、3号、5号及6号教学楼综合修缮项目 | 南区2号、3号、5号及6号教学楼综合修缮项目 | 合同签订后39个⽇历⽇ | 刘佳 | 一级注册建造师;京1112024202501360 | 5,888,665.55 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
步跃超、王春义、张大为(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 无 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 南区2号、3号、5号及6号教学楼综合修缮项目 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(南区2号、3号、5号及6号教学楼综合修缮项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
北京博荟建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 78.50 | 9.00 | 8.61 | 96.11 | 5,712,005.5835 | 5,888,665.55 | 1 | 1 |
|
黑龙江华鼎建筑集团有限公司 | 通过 | 通过 | 78.34 | 9.00 | 8.44 | 95.78 | 5,831,526.06 | 5,831,526.06 | 2 | 2 |
|
黑龙江圣宇建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 77.34 | 9.00 | 8.93 | 95.27 | 5,508,551.9829 | 5,678,919.57 | 3 | 3 |
|
哈尔滨中大建筑工程有限责任公司 | 通过 | 通过 | 77.33 | 9.00 | 8.74 | 95.07 | 5,630,260.1042 | 5,804,391.86 | 4 | 0 |
|
黑龙江溢冉建设有限公司 | 通过 | 通过 | 77.33 | 9.00 | 8.61 | 94.94 | 5,717,169.8538 | 5,893,989.54 | 5 | 0 |
|
黑龙江春旭建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 76.51 | 9.00 | 9.40 | 94.91 | 5,235,673.5908 | 5,397,601.64 | 6 | 0 |
|
黑龙江山图建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 76.18 | 9.00 | 9.53 | 94.71 | 5,163,505.7363 | 5,323,201.79 | 7 | 0 |
|
黑龙江东杰建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 76.01 | 9.00 | 9.51 | 94.52 | 5,175,442.857 | 5,335,508.10 | 8 | 0 |
|
黑龙江省春晟建筑安装工程有限公司 | 通过 | 通过 | 76.83 | 9.00 | 8.52 | 94.35 | 5,773,434.5874 | 5,951,994.42 | 9 | 0 |
|
哈尔滨农垦宏建建设工程有限责任公司 | 通过 | 通过 | 75.85 | 9.00 | 9.26 | 94.11 | 5,315,441.7833 | 5,479,836.89 | 10 | 0 |
|
黑龙江硕富建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 76.33 | 9.00 | 8.75 | 94.08 | 5,626,849.7297 | 5,800,876.01 | 11 | 0 |
|
黑龙江省文信建筑装饰工程有限公司 | 通过 | 通过 | 76.01 | 9.00 | 8.93 | 93.94 | 5,511,277.61 | 5,511,277.61 | 12 | 0 |
|
黑龙江尊易建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 75.84 | 9.00 | 9.09 | 93.93 | 5,414,363.6637 | 5,581,818.21 | 13 | 0 |
|
黑龙江赛宇建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 75.68 | 9.00 | 9.09 | 93.77 | 5,415,328.9883 | 5,582,813.39 | 14 | 0 |
|
黑龙江骞腾建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 75.99 | 9.00 | 8.60 | 93.59 | 5,723,000.8827 | 5,900,000.91 | 15 | 0 |
|
黑龙江佳和市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 74.50 | 9.00 | 10.00 | 93.50 | 4,920,745.2525 | 5,072,933.25 | 16 | 0 |
|
黑龙江省润盛源建筑工程安装有限公司 | 通过 | 通过 | 77.67 | 6.00 | 8.88 | 92.55 | 5,539,673.5987 | 5,711,003.71 | 17 | 0 |
|
黑龙江省中汉骏璟建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 77.49 | 6.00 | 8.61 | 92.10 | 5,716,735.6527 | 5,893,541.91 | 18 | 0 |
|
山东方圆建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 73.35 | 9.00 | 9.03 | 91.38 | 5,450,003.67 | 5,450,003.67 | 19 | 0 |
|
黑龙江千百筑建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 75.50 | 6.00 | 8.38 | 89.88 | 5,871,242.1706 | 6,052,826.98 | 20 | 0 |
|
黑龙江博玺建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 70.50 | 9.00 | 8.55 | 88.05 | 5,754,040.2231 | 5,932,000.23 | 21 | 0 |
|
黑龙江星辰建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 76.17 | 3.00 | 8.18 | 87.35 | 6,017,466.7412 | 6,203,573.96 | 22 | 0 |
|
哈尔滨市金瑞水利工程设计有限公司 | 通过 | 通过 | 76.00 | 3.00 | 8.28 | 87.28 | 5,941,404.1815 | 6,125,158.95 | 23 | 0 |
|
哈尔滨铭昊市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 76.66 | 0.00 | 8.43 | 85.09 | 5,837,507.5106 | 6,018,048.98 | 24 | 0 |
|
黑龙江省东方华泰建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 73.16 | 0.00 | 8.32 | 81.48 | 5,911,180.0097 | 6,094,000.01 | 25 | 0 |
|
黑龙江省玉通建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 69.50 | 0.00 | 8.39 | 77.89 | 5,865,595.2865 | 6,047,005.45 | 26 | 0 |
|
黑龙江省建筑安装集团有限公司 | 通过 | 通过 | 66.50 | 0.00 | 8.11 | 74.61 | 6,068,126.30 | 6,068,126.30 | 27 | 0 |
|
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:哈尔滨理工大学
地址:哈尔滨市南岗区学府路52号
联系方式:86390269
2.采购代理机构信息
名称:黑龙江省政府采购中心
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路130-6号
联系方式:0451-85975649
3.项目联系方式
项目联系人:史旭升
电话:0451-85975649
黑龙江省政府采购中心
2026年06月29日
