一、项目编号:[230001]SC[CS]20240655
二、项目名称:东区工字楼加固改造项目
三、采购结果
合同包1(东区工字楼加固改造项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
黑龙江佳和市政工程有限公司 | 哈尔滨市松北区祥安北大街1377号欧美亚阳光家园BH28号楼03号 | 8,315,340.95元 |
四、主要标的信息
合同包1(东区工字楼加固改造项目):
工程类(黑龙江佳和市政工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
1-1 | 房屋修缮 | 哈尔滨理工大学东区工字楼加固改造项目 | 工程量清单及图纸上的全部内容 | 合同签订后100个日历日内完工。 | 李刚 | 二级建造师注册证书:黑2231920101005 | 8,315,340.95 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李金龙、李滨福、郝清华、关延飞、宋壮基(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 无 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 东区工字楼加固改造项目 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(东区工字楼加固改造项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
黑龙江佳和市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 81.00 | 7.00 | 10.00 | 98.00 | 8,065,880.72 | 8,315,340.95 | 1 | 1 |
|
黑龙江兴伟建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 83.00 | 7.00 | 6.93 | 96.93 | 11,640,984.39 | 12,001,014.84 | 2 | 2 |
|
黑龙江星海建设工程发展有限公司 | 通过 | 通过 | 82.00 | 7.00 | 7.49 | 96.49 | 10,761,879.02 | 10,761,879.02 | 3 | 3 |
|
黑龙江筑卓建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 82.00 | 7.00 | 7.27 | 96.27 | 11,099,643.17 | 11,442,931.10 | 4 |
|
|
赫都盛达建设有限公司 | 通过 | 通过 | 82.00 | 7.00 | 7.21 | 96.21 | 11,193,119.46 | 11,539,298.41 | 5 |
|
|
龙坤建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 82.00 | 7.00 | 7.05 | 96.05 | 11,441,030.40 | 11,794,876.70 | 6 |
|
|
黑龙江鹏宇建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 82.00 | 7.00 | 6.97 | 95.97 | 11,567,257.42 | 11,925,007.65 | 7 |
|
|
黑龙江农垦众鑫建筑工程有限责任公司 | 通过 | 通过 | 81.50 | 7.00 | 7.19 | 95.69 | 11,216,762.27 | 11,563,672.44 | 8 |
|
|
黑龙江同顺源建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 81.00 | 7.00 | 7.40 | 95.40 | 10,901,025.59 | 11,238,170.71 | 9 |
|
|
黑龙江瑞麟建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 81.00 | 7.00 | 7.12 | 95.12 | 11,333,344.09 | 11,683,859.89 | 10 |
|
|
哈尔滨明锐建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 81.00 | 7.00 | 7.09 | 95.09 | 11,380,345.15 | 11,380,345.15 | 11 |
|
|
哈尔滨正大建筑企业集团有限责任公司 | 通过 | 通过 | 81.00 | 7.00 | 7.03 | 95.03 | 11,469,293.56 | 11,469,293.56 | 12 |
|
|
长春众诚建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 80.40 | 7.00 | 7.28 | 94.68 | 11,081,567.33 | 11,081,567.33 | 13 |
|
|
黑龙江君澜建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 78.00 | 7.00 | 9.23 | 94.23 | 8,741,889.55 | 9,012,257.27 | 14 |
|
|
黑龙江省金博雅建设工程有限责任公司 | 通过 | 通过 | 80.00 | 7.00 | 7.14 | 94.14 | 11,295,831.54 | 11,645,187.15 | 15 |
|
|
黑龙江瑞聚祥发建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 80.00 | 7.00 | 6.97 | 93.97 | 11,577,193.92 | 11,935,251.46 | 16 |
|
|
黑龙江省辰业建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 81.50 | 5.00 | 7.15 | 93.65 | 11,274,706.38 | 11,623,408.64 | 17 |
|
|
黑龙江省友富建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 79.50 | 7.00 | 6.96 | 93.46 | 11,596,642.23 | 11,955,301.27 | 18 |
|
|
黑龙江拓兴建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 77.60 | 7.00 | 7.10 | 91.70 | 11,359,698.26 | 11,711,029.13 | 19 |
|
|
黑龙江骞腾建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 71.00 | 5.50 | 7.16 | 83.66 | 11,260,627.97 | 11,608,894.81 | 20 |
|
|
黑龙江省建筑安装集团有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 |
|
|
|
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:哈尔滨理工大学
地址:哈尔滨市南岗区学府路52号
联系方式:86391973
2.采购代理机构信息
名称:黑龙江省政府采购中心
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路130-6号
联系方式:0451-85975675
3.项目联系方式
项目联系人:王似玉
电话:0451-85975675
黑龙江省政府采购中心
2024年12月26日