一、项目编号:[230001]SC[LHTP]20220007
二、项目名称:学科专业教学和科研设备、物理教学与实验中心实验设备采购的采购项目
三、采购结果
合同包1(哈尔滨理工大学学科专业教学和科研设备采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
哈尔滨博久科技有限公司 | 哈尔滨经开区南岗集中区长江路368号2605室 | 1,100,000.00元 |
合同包2(哈尔滨理工大学物理教学与实验中心实验设备采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
哈尔滨仕特科技有限公司 | 哈尔滨市南岗区清滨路99号二楼 | 980,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(哈尔滨理工大学学科专业教学和科研设备采购):
货物类(哈尔滨博久科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 其他仪器仪表 | 调音台音箱套装 | YAMAHA | 雅马哈6路调音台15寸音箱套装 | 1.00(套) | 7,200.00 | 7,200.00 |
1-2 | 其他仪器仪表 | 精密3D 打印控制软件 | nanoArch ? | SW-P150 | 1.00(套) | 35,000.00 | 35,000.00 |
1-3 | 其他仪器仪表 | 智能移动机器人系统 | TONAN | SmartAGV | 1.00(套) | 95,000.00 | 95,000.00 |
1-4 | 其他仪器仪表 | 非完整性机器人实验平台 | 自信云控 | SL-100 | 1.00(台) | 43,000.00 | 43,000.00 |
1-5 | 其他仪器仪表 | 无线会议终端系统 | 必捷 | BJ66标准版 | 1.00(套) | 8,600.00 | 8,600.00 |
1-6 | 其他仪器仪表 | 可编程线性直流电源 | 艾德克斯 | IT6302 | 2.00(台) | 3,000.00 | 6,000.00 |
1-7 | 其他仪器仪表 | GPU图像处理卡 | 浪潮 | Nvidia_Tesla-V100s | 1.00(块) | 56,000.00 | 56,000.00 |
1-8 | 其他仪器仪表 | 微尺度3D打印系统 | nanoArch ? | P150 | 1.00(套) | 195,000.00 | 195,000.00 |
1-9 | 其他仪器仪表 | 视频会议室全向麦克风免驱扬声器 | 捷波朗 | Speak 750 MS | 1.00(个) | 2,700.00 | 2,700.00 |
1-10 | 其他仪器仪表 | 会议平板 | 东方中原 | DU-A86PA | 1.00(套) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-11 | 其他仪器仪表 | 工控及显示系统 | nanoArch ? | GK-P150 | 1.00(套) | 34,000.00 | 34,000.00 |
1-12 | 其他仪器仪表 | ROV教育科研级水下机器人 | 威海至帆 | EROV教育级水下机器人套件 | 1.00(台) | 11,300.00 | 11,300.00 |
1-13 | 其他仪器仪表 | 电气传动实验台主屏升级 | 求是教仪 | 定制 | 4.00(台) | 32,000.00 | 128,000.00 |
1-14 | 其他仪器仪表 | 信号发生器 | 优利德 | UTG2122B | 2.00(台) | 5,500.00 | 11,000.00 |
1-15 | 其他仪器仪表 | 数字示波器 | 优利德 | UTD2102CEX+ | 4.00(台) | 1,800.00 | 7,200.00 |
1-16 | 其他仪器仪表 | 台式万用表 | 福禄克 | F8808A | 2.00(台) | 5,700.00 | 11,400.00 |
1-17 | 其他仪器仪表 | 低功率因数瓦特表 | 浙江精华仪器仪表 | D34W | 20.00(套) | 2,800.00 | 56,000.00 |
1-18 | 其他仪器仪表 | 连续纤维增强复合材料3D打印实验平台 | 方贞 | 定制 | 1.00(台) | 108,000.00 | 108,000.00 |
1-19 | 其他仪器仪表 | 服务器 | 超微 | 超微7049GP-TRT | 1.00(台) | 119,500.00 | 119,500.00 |
1-20 | 其他仪器仪表 | 深度学习工作站 | 戴尔 | Precision 7920 | 2.00(套) | 51,800.00 | 103,600.00 |
1-21 | 其他仪器仪表 | 机器人电动夹爪 | Robotiq | 2F-85 | 1.00(套) | 31,500.00 | 31,500.00 |
合同包2(哈尔滨理工大学物理教学与实验中心实验设备采购):
货物类(哈尔滨仕特科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
2-1 | 其他仪器仪表 | 分光计 | 长春长城 | JJY-1′IIA | 1.00(台) | 5,200.00 | 5,200.00 |
2-2 | 其他仪器仪表 | 受迫振动与共振实验仪 | 复旦天欣 | FD-VR-A | 16.00(套) | 8,800.00 | 140,800.00 |
2-3 | 其他仪器仪表 | 力热电磁综合实验仪 | 毕萨光电 | PEC-DIY | 13.00(套) | 17,500.00 | 227,500.00 |
2-4 | 其他仪器仪表 | 毕-萨实验仪 | 毕萨光电 | UE-BS-Ⅱ | 13.00(套) | 19,500.00 | 253,500.00 |
2-5 | 其他仪器仪表 | 太阳能电池基本特性测定仪 | 毕萨光电 | UE-TDT-3 | 13.00(套) | 12,000.00 | 156,000.00 |
2-6 | 其他仪器仪表 | 分光计示教仪 | 长春长城 | JJY-CCD | 1.00(台) | 8,500.00 | 8,500.00 |
2-7 | 其他仪器仪表 | 热机效率综合实验仪 | 毕萨光电 | PEC-TEE | 13.00(套) | 14,500.00 | 188,500.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陆世杰(采购人代表)、王兴隆、李双全(采购人代表)、王晶、张学军
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 无
| ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 哈尔滨理工大学学科专业教学和科研设备采购 | 0 | 无 |
2 | 哈尔滨理工大学物理教学与实验中心实验设备采购 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(哈尔滨理工大学学科专业教学和科研设备采购):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
哈尔滨博久科技有限公司 | 通过 | 通过 | 1,100,000.00元 | 1 | 1 |
|
哈尔滨祥之瑞科技有限公司 | 通过 | 通过 | 1,101,260.00元 | 2 | 2 |
|
黑龙江嘉运海德科技有限公司 | 通过 | 通过 | 1,102,000.00元 | 3 | 3 |
|
黑龙江灿华科技有限公司 | 通过 | 通过 | 1,104,840.00元 | 4 |
|
|
合同包2(哈尔滨理工大学物理教学与实验中心实验设备采购):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
哈尔滨仕特科技有限公司 | 通过 | 通过 | 980,000.00元 | 1 | 1 |
|
哈尔滨泛欧科技有限公司 | 通过 | 通过 | 982,000.00元 | 2 | 2 |
|
北京邑度商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 982,600.00元 | 3 | 3 |
|
沈阳大威帝电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 984,220.00元 | 4 |
|
|
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:哈尔滨理工大学
地址:哈尔滨市南岗区学府路52号
联系方式:86391973
2.采购代理机构信息
名称:黑龙江省政府采购中心
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路379号
联系方式:0451-87220729
3.项目联系方式
项目联系人:曲梦璇
电话:0451-87220729
黑龙江省政府采购中心
2022年08月30日