一、项目名称:哈尔滨理工大学采购用于“电介质工程”重点实验室研制压激电流测试系统样品室所需材料项目
二、项目编号:SC[2020]5482/ZZ02431HW00030237
三、项目公告时间:2020年7月20日
四、开标及定标日期:2020年9月10日
五、专家小组成员:孙志、王凯琢、王月
六、成交供应商名称、地址、成交金额、交\货期、成交内容
成交供应商:南京威诺工业科技有限公司
地 址:南京市高淳区固城镇人民南路28号
成交金额:204720.00元
交货期:合同签订后1个月内交货
成交内容:
序号 | 物品或服务名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 预计单价 | 预计总价 | 规格/型号/完整技术参数(项目不够可自行增加行数) | 备注 |
1 | 无磁碳化钨 | Φ80*60 | 1 | 件 | 8200 | 8200.00 | 进口 | |
2 | 无磁碳化钨 | Φ80*90 | 1 | 件 | 9800 | 9800.00 | 进口 | |
3 | 无磁碳化钨 | Φ80*13 | 1 | 件 | 3200 | 3200.00 | 进口 | |
4 | 无磁碳化钨 | Φ80*15 | 1 | 件 | 3550 | 3550.00 | 进口 | |
5 | 黄铜柱 | Φ15*34 | 2 | 件 | 120 | 240.00 | 国产 | |
6 | 铝合金 | Φ80*38 | 2 | 件 | 600 | 1200.00 | 国产 | |
7 | 铝合金 | Φ80*34 | 2 | 件 | 600 | 1200.00 | 国产 | |
8 | 无磁碳化钨 | Φ80*Φ30*20 | 4 | 件 | 1600 | 6400.00 | 进口 | |
9 | 无磁碳化钨 | Φ80*Φ25*20 | 4 | 件 | 2100 | 8400.00 | 进口 | |
10 | 无磁碳化钨 | Φ80*Φ40*20 | 4 | 件 | 2100 | 8400.00 | 进口 | |
11 | 无磁碳化钨 | Φ80*Φ50*20 | 4 | 件 | 2400 | 9600.00 | 进口 | |
12 | 无磁碳化钨 | Φ80*55 | 1 | 件 | 8200 | 8200.00 | 进口 | |
13 | 无磁碳化钨 | Φ80*90 | 1 | 件 | 9800 | 9800.00 | 进口 | |
14 | 无磁碳化钨 | Φ80*Φ50*40 | 1 | 件 | 4200 | 4200.00 | 进口 | |
15 | 合金钢 | Φ240*140 | 1 | 件 | 9600 | 9600.00 | 国产 | |
16 | 玄武岩纤维 | Φ170*140 | 1 | 件 | 7500 | 7500.00 | 国产 | |
17 | 合金钢 | Φ240*3 | 1 | 件 | 550 | 550.00 | 国产 | |
18 | 合金钢 | Φ240*4 | 1 | 件 | 550 | 550.00 | 国产 | |
19 | 模具钢 | Φ86*65 | 2 | 件 | 300 | 600.00 | 进口 | |
20 | 氧化镁陶瓷 | Φ86*10 | 50 | 件 | 130 | 6500.00 | 国产 | |
21 | 无磁碳化钨 | Φ80*13 | 1 | 件 | 2200 | 2200.00 | 进口 | |
22 | 无磁碳化钨 | Φ80*15 | 1 | 件 | 2550 | 2550.00 | 进口 | |
23 | 环氧玻璃布 | Φ80*25 | 1 | 件 | 1800 | 1800.00 | 国产 | |
24 | 黄铜管 | Φ10*120 | 1 | 件 | 180 | 180.00 | 国产 | |
25 | 聚四氟乙烯管 | Φ10*120 | 2 | 件 | 280 | 560.00 | 国产 | |
26 | 聚四氟乙烯管 | Φ8*28 | 3 | 件 | 10 | 30.00 | 国产 | |
27 | 黄铜管 | Φ10*120 | 1 | 件 | 110 | 110.00 | 国产 | |
28 | 合金钢 | 200*230*10 | 2 | 件 | 3500 | 7000.00 | 进口 | |
29 | 合金钢 | 200*230*1.3 | 1 | 件 | 2300 | 2300.00 | 进口 | |
30 | 合金钢 | 200*230*1.4 | 1 | 件 | 2300 | 2300.00 | 进口 | |
31 | 合金钢 | 200*230*1.5 | 1 | 件 | 2300 | 2300.00 | 进口 | |
32 | 合金钢 | 200*280*0.5 | 1 | 件 | 3200 | 3200.00 | 进口 | |
33 | 合金钢 | 200*280*0.8 | 1 | 件 | 3200 | 3200.00 | 进口 | |
34 | 合金钢 | 200*280*1 | 1 | 件 | 3200 | 3200.00 | 进口 | |
35 | 合金钢 | 200*230*0.5 | 1 | 件 | 2800 | 2800.00 | 进口 | |
36 | 合金钢 | 200*230*0.6 | 1 | 件 | 2800 | 2800.00 | 进口 | |
37 | 合金钢 | 200*230*0.8 | 1 | 件 | 2800 | 2800.00 | 进口 | |
38 | 合金钢 | 200*230*0.9 | 1 | 件 | 2800 | 2800.00 | 进口 | |
39 | 合金钢 | 200*230*1 | 1 | 件 | 2800 | 2800.00 | 进口 | |
40 | 合金钢 | 200*230*1.1 | 1 | 件 | 2800 | 2800.00 | 进口 | |
41 | 玄武岩纤维 | Φ170*Φ80*140 | 1 | 件 | 5000 | 5000.00 | 国产 | |
42 | 无磁碳化钨 | Φ80*Φ25*20 | 2 | 件 | 3400 | 6800.00 | 进口 | |
43 | 环氧玻璃布 | Φ80*Φ30*20 | 2 | 件 | 1400 | 2800.00 | 国产 | |
44 | 环氧玻璃布 | Φ80*Φ50*20 | 2 | 件 | 1500 | 3000.00 | 国产 | |
45 | 环氧玻璃布 | Φ80*Φ60*30 | 2 | 件 | 1500 | 3000.00 | 国产 | |
46 | 环氧玻璃布 | Φ80*Φ50*30 | 1 | 件 | 1500 | 1500.00 | 国产 | |
47 | 环氧玻璃布 | Φ80*25 | 2 | 件 | 1800 | 3600.00 | 国产 | |
48 | 合金钢 | Φ86*Φ80*65 | 2 | 件 | 2500 | 5000.00 | 进口 | |
49 | 玄武岩纤维 | Φ170*Φ80*140 | 1 | 件 | 5000 | 5000.00 | 国产 | |
50 | 氧化铝陶瓷 | Φ86*10 | 50 | 件 | 150 | 7500.00 | 国产 | |
51 | 环氧玻璃布 | Φ80*25 | 3 | 件 | 1200 | 3600.00 | 国产 | |
52 | 模具钢 | Φ280*40 | 1 | 件 | 2500 | 2500.00 | 国产 | |
53 | | | | | | | | |
合 计 | 204720.00 | |||||||
公告期限:自本公告发布之日起一个工作日
招标代理费服务费按照计价格[2002]1980号文件、发改价格[2011]534号文件及发改价格[2015]299号文件规定标注由中标人支付3000.00元
七、采购人:哈尔滨理工大学
地 址:哈尔滨市南岗区学府路52号
联系人:温老师
电 话:0451-86390306
采购代理机构:中资国际工程咨询集团有限责任公司
地址:哈尔滨市南岗区汉水路76-6号
项目负责人:王先生
电话:0451-81888888
传真:0451-88188888
日期:2020年9月10日
