项目名称:哈尔滨理工大学-石墨烯中心中俄新研院实验室改造
项目编号: SC[2019]3003
采购方式: 预选采购
采购人: 哈尔滨理工大学
集中采购机构:黑龙江省政府采购中心
地址:哈尔滨市南岗区汉水路379号
经办人:张振宇 电话:0451-87220781
预选公告日期:2019年7月26日
抽取日期: 2019年8月2日
抽取地点:黑龙江省政府采购中心一楼开标大厅
抽取结果:
中标供应商 | 中标金额(元) | 预算金额(元) | 合同履约日期 | |
|
| 306101.5 | 355931.98 |
|
第1包 |
| 306101.5 | 355931.98 | 自合同签订后30个日历日 |
建筑改造工程 | 香山红叶建设有限公司 | 217211.65 | 252571.69 |
|
电气工程 | 香山红叶建设有限公司 | 55313.66 | 64318.21 |
|
气体管道工程 | 香山红叶建设有限公司 | 33576.19 | 39042.08 |
|
中标商品明细:
商品名称 | 品牌、型号 | 中标数量 | 单价(元) | 总金额(元) | |
1 | 建筑改造工程 |
| 1项 | 217211.65 | 217211.65 |
2 | 电气工程 |
| 1项 | 55313.66 | 55313.66 |
3 | 气体管道工程 |
| 1项 | 33576.19 | 33576.19 |
供应商报价及中标信息表:
供应商名称 | 报价(元) | 是否中标 | |
第1包 |
|
|
|
1 | 香山红叶建设有限公司 | 14%_306101.5 | 是 |
2 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 14%_ | 否 |
3 | 哈尔滨安装建设有限责任公司 | 14%_ | 否 |
4 | 哈尔滨市第四建筑工程公司 | 14%_ | 否 |
5 | 哈尔滨中大建筑工程有限责任公司 | 14%_ | 否 |
6 | 黑龙江秉荣建筑工程有限公司 | 14%_ | 否 |
7 | 黑龙江合益建筑工程有限责任公司 | 14%_ | 否 |
8 | 黑龙江汇泽建筑工程有限公司 | 14%_ | 否 |
9 | 黑龙江嘉圣建筑安装工程有限公司 | 14%_ | 否 |
10 | 黑龙江锦铭建设工程有限责任公司 | 14%_ | 否 |
11 | 黑龙江聚仁建筑工程有限公司 | 14%_ | 否 |
12 | 黑龙江省龙港装修有限责任公司 | 14%_ | 否 |
13 | 黑龙江省速达信息产业股份有限公司 | 14%_ | 否 |
14 | 黑龙江盛世恒瑞建筑工程有限公司 | 14%_ | 否 |
15 | 黑龙江新港建筑工程有限责任公司 | 14%_ | 否 |
16 | 黑龙江迅腾建设工程有限公司 | 14%_ | 否 |
17 | 湖南高城消防实业有限公司 | 14%_ | 否 |
18 | 江西福乐园林有限责任公司 | 14%_ | 否 |
19 | 齐齐哈尔市佳正建筑装饰工程有限公司 | 14%_ | 否 |
20 | 山东军辉建设集团有限公司 | 14%_ | 否 |
21 | 西安元成建筑工程有限公司 | 14%_ | 否 |
22 | 濮阳市华通建设有限公司 | 14%_ | 否 |
项目经办人:张振宇
联系方式:0451-87220781
在此,谨向各投标供应商对政府采购工作的支持表示感谢!
黑龙江省政府采购中心
2019-08-02