一、项目编号:[230001]SC[CS]20240231
二、项目名称:学生公寓内水、电、暖维修项目
三、采购结果
合同包1(哈尔滨理工大学学生公寓内水、电、暖维修项目 CS20240231):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
黑龙江宝信兴达建设工程有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区扎龙镇边屯村齐齐哈尔种畜场场直盛世家居小区5号楼3单元101室(住所申报) | 1,810,006.03元 |
四、主要标的信息
合同包1(哈尔滨理工大学学生公寓内水、电、暖维修项目 CS20240231):
工程类(黑龙江宝信兴达建设工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
1-1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 哈尔滨理工大学学生公寓内水电暖维修项目 | 完成学生公寓内水、电、暖维修项目施工图纸及工程量清单全部内容 | 合同签订后20个日历日。由于乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方按中标金额的百分之三向甲方支付工期违约金,甲方有权进一步追诉因工期延误影响了学校正常教学、生活等造成的其他损失。 | 肖艳玲 | 黑2232022202409533 | 1,810,006.03 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
何正彪(采购人代表)、张海涛、丛建辉
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 无 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 哈尔滨理工大学学生公寓内水、电、暖维修项目 CS20240231 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(哈尔滨理工大学学生公寓内水、电、暖维修项目 CS20240231):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
黑龙江宝信兴达建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 80.50 | 7.00 | 9.39 | 96.89 | 1 | 1 |
|
黑龙江省东方华泰建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 75.00 | 7.00 | 8.23 | 90.23 | 2 | 2 |
|
黑龙江华鼎建筑集团有限公司 | 通过 | 通过 | 74.00 | 7.00 | 8.37 | 89.37 | 3 | 3 |
|
黑龙江省安合建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 71.50 | 7.00 | 9.79 | 88.29 | 4 |
|
|
黑龙江省君和建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 72.50 | 7.00 | 8.24 | 87.74 | 5 |
|
|
黑龙江华茂建设有限公司 | 通过 | 通过 | 72.00 | 7.00 | 8.36 | 87.36 | 6 |
|
|
哈尔滨安装建设集团有限责任公司 | 通过 | 通过 | 71.50 | 7.00 | 8.56 | 87.06 | 7 |
|
|
黑龙江省金博雅建设工程有限责任公司 | 通过 | 通过 | 70.00 | 7.00 | 9.93 | 86.93 | 8 |
|
|
哈尔滨盈源环境建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 67.50 | 7.00 | 10.00 | 84.50 | 9 |
|
|
黑龙江融汇达建设有限公司 | 通过 | 通过 | 68.00 | 7.00 | 8.45 | 83.45 | 10 |
|
|
哈尔滨中大建筑工程有限责任公司 | 通过 | 通过 | 66.50 | 7.00 | 8.93 | 82.43 | 11 |
|
|
黑龙江省友富建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 67.00 | 7.00 | 8.28 | 82.28 | 12 |
|
|
黑龙江卓初建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 66.00 | 7.00 | 9.13 | 82.13 | 13 |
|
|
哈尔滨宝阳建筑装饰工程有限公司 | 通过 | 通过 | 64.10 | 7.00 | 9.91 | 81.01 | 14 |
|
|
黑龙江博玺建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 63.50 | 7.00 | 9.19 | 79.69 | 15 |
|
|
黑龙江全耀建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 62.50 | 7.00 | 8.12 | 77.62 | 16 |
|
|
哈尔滨奥格建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 61.00 | 7.00 | 9.47 | 77.47 | 17 |
|
|
黑龙江海通建设有限公司 | 通过 | 通过 | 62.00 | 7.00 | 8.36 | 77.36 | 18 |
|
|
黑龙江峻宸建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 61.00 | 7.00 | 8.83 | 76.83 | 19 |
|
|
黑龙江中硕建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 58.50 | 7.00 | 8.00 | 73.50 | 20 |
|
|
哈尔滨金长城建筑装饰有限公司 | 通过 | 通过 | 57.50 | 7.00 | 8.91 | 73.41 | 21 |
|
|
哈尔滨迈胜安装工程有限公司 | 通过 | 通过 | 52.50 | 7.00 | 8.13 | 67.63 | 22 |
|
|
黑龙江省雲基市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 26.50 | 7.00 | 8.18 | 41.68 | 23 |
|
|
黑龙江璞建建设工程有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 |
|
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:哈尔滨理工大学
地址:哈尔滨市南岗区学府路52号
联系方式:86391973
2.采购代理机构信息
名称:黑龙江省政府采购中心
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路130号
联系方式:0451-85975668
3.项目联系方式
项目联系人:杜晓辉
电话:0451-85975668
黑龙江省政府采购中心
2024年08月01日