一、项目编号:[230001]CYGL[CS]20230048
二、项目名称:计算机科学与技术学科实验室管理平台采购项目
三、采购结果
合同包1(计算机科学与技术学科实验室管理平台采购项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 北京精仪达盛科技有限公司 | 北京市海淀区长春桥路5号新起点嘉园2号楼1501室 | 598,690.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(计算机科学与技术学科实验室管理平台采购项目):
货物类(北京精仪达盛科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他计算机 | 实验管理系统信息门户网站 | 达盛科技 | V2.2 | 1.00(套) | 29,000.00 | 29,000.00 |
| 1-2 | 其他计算机 | 系统数据中心 | 达盛科技 | V2.3 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 1-3 | 其他计算机 | 实验教学管理 | 达盛科技 | V2.0 | 1.00(套) | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 1-4 | 其他计算机 | 云上实验过程管理系统 | 达盛科技 | V1.0 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 1-5 | 其他计算机 | 实验室开放管理 | 达盛科技 | V1.4.9 | 1.00(套) | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 1-6 | 其他计算机 | 实验室设备管理 | 达盛科技 | V2.0 | 1.00(套) | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 1-7 | 其他计算机 | 实验室智能控制管理 | 达盛科技 | V2.0 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 1-8 | 其他计算机 | 移动端 | 达盛科技 | V2.4 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 1-9 | 其他计算机 | 视频采集 | 海康威视 | DS-2CD232Y | 116.00(台) | 660.00 | 76,560.00 |
| 1-10 | 其他计算机 | POE交换机 | 海康威视 | DS-3E1510P | 15.00(台) | 1,500.00 | 22,500.00 |
| 1-11 | 其他计算机 | NVR硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8664N-I9 | 2.00(台) | 3,200.00 | 6,400.00 |
| 1-12 | 其他计算机 | 视频采集硬盘 | 海康威视 | DS40HKVS | 10.00(台) | 980.00 | 9,800.00 |
| 1-13 | 其他计算机 | 门禁系统智能电锁 | 达盛科技 | 定制 | 75.00(台) | 1,850.00 | 138,750.00 |
| 1-14 | 其他计算机 | 物联网核心网关 | 达盛科技 | EL-NPS | 2.00(台) | 3,060.00 | 6,120.00 |
| 1-15 | 其他计算机 | 温湿度检测节点 | 达盛科技 | E-WS-TH | 2.00(个) | 770.00 | 1,540.00 |
| 1-16 | 其他计算机 | 火灾检测节点 | 达盛科技 | E-WS-GAS | 2.00(个) | 670.00 | 1,340.00 |
| 1-17 | 其他计算机 | 红外防盗节点 | 达盛科技 | E-WS-IT | 2.00(个) | 670.00 | 1,340.00 |
| 1-18 | 其他计算机 | 可燃气体检测 | 达盛科技 | E-WS-GAS | 2.00(个) | 670.00 | 1,340.00 |
| 1-19 | 其他计算机 | 智能物品管理柜 | 达盛科技 | iTM-AC | 1.00(台) | 9,800.00 | 9,800.00 |
| 1-20 | 其他计算机 | 自动接线装置 | 达盛科技 | EL-RemotLabH | 1.00(套) | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 1-21 | 其他计算机 | 电子班牌 | 达盛科技 | EL-DP21 | 4.00(个) | 4,700.00 | 18,800.00 |
| 1-22 | 其他计算机 | 服务器 | 戴尔 | R740 | 2.00(台) | 16,000.00 | 32,000.00 |
| 1-23 | 其他计算机 | 汇聚交换机 | 海康威视 | DS-3E1552SP | 14.00(台) | 1,200.00 | 16,800.00 |
| 1-24 | 其他计算机 | ups电源 | 山特 | C6K | 2.00(台) | 4,800.00 | 9,600.00 |
| 1-25 | 其他计算机 | 服务器机柜 | 图腾 | TOTEN | 2.00(台) | 3,000.00 | 6,000.00 |
| 1-26 | 其他计算机 | 便携式移动控制终端 | 联想 | ThinkPad T14p Gen | 1.00(台) | 6,000.00 | 6,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
谭佳、张春阳、王姚(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 本项目采购代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价【2002】1980号)、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 计算机科学与技术学科实验室管理平台采购项目 | 7633.30 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(计算机科学与技术学科实验室管理平台采购项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京精仪达盛科技有限公司 | 通过 | 通过 | 52.00 | 14.00 | 30.00 | 96.00 | 1 | 1 | |
| 哈尔滨市宏武科技有限公司 | 通过 | 通过 | 50.50 | 1.00 | 29.97 | 81.47 | 2 | 2 | |
| 哈尔滨合川科技开发有限公司 | 通过 | 通过 | 28.50 | 1.00 | 29.98 | 59.48 | 3 | 3 | |
| 哈尔滨比酷科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||
| 黑龙江田昇晟商贸有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:哈尔滨理工大学
地址:哈尔滨市南岗区学府路52号
联系方式:86390306
2.采购代理机构信息
名称:忱义工程项目管理有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市道里区丽江路4106号F栋F单元27层2号
联系方式:18904510899
3.项目联系方式
项目联系人:忱义工程项目管理有限公司
电话:18904510899
忱义工程项目管理有限公司
2023年11月27日
