一、项目编号:[230001]GFCG[TP]20220025
二、项目名称:西区一食堂和南区食堂电力扩容项目采购
三、采购结果
合同包1(西区一食堂和南区食堂电力扩容项目采购):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 黑龙江百勤电力工程有限公司 | 哈尔滨高新区科技创新城创新创业广场20号楼秀月街178号A101室 | 413,332.77元 |
四、主要标的信息
合同包1(西区一食堂和南区食堂电力扩容项目采购):
货物类(黑龙江百勤电力工程有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他不另分类的物品 | 配电箱 | 百利通 | 不小于800x2000x370 | 1.00(台) | 6,176.00 | 6,176.00 |
| 1-2 | 其他不另分类的物品 | 小电器 | 天正 | PD866EY-245 | 1.00(套) | 780.00 | 780.00 |
| 1-3 | 其他不另分类的物品 | 电力电缆 | 津达/沃尔德 | YJV22 4*240 | 450.00(米) | 810.00 | 364,500.00 |
| 1-4 | 其他不另分类的物品 | 电力电缆头 | 固力发 | YJV22 4*240 | 4.00(个) | 800.00 | 3,200.00 |
| 1-5 | 其他不另分类的物品 | 电力电缆头 | 固力发 | YJV22 4*240 | 4.00(个 ) | 350.00 | 1,400.00 |
| 1-6 | 其他不另分类的物品 | 铺砂、盖保护板(砖) | 隆晟 | 电缆1~2根 | 440.00(米) | 58.18 | 25,599.20 |
| 1-7 | 其他不另分类的物品 | 配管 | 华歧 | SC125 国标厚度 4.5mm | 100.00(米) | 100.00 | 10,000.00 |
| 1-8 | 其他不另分类的物品 | 桥架 | 双慧 | 不小于 300mm*100mm | 15.00(米) | 85.00 | 1,275.00 |
| 1-9 | 其他不另分类的物品 | 铁构件 | 双慧 | 300mm*100mm | 19.17(千克) | 21.00 | 402.57 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
胡景芬、董晶雪(采购人代表)、魏雪冬
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 成交供应商须在成交结果发布之日起3个工作日内,向采购代理机构一次性交纳采购代理服务费陆仟元整。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 西区一食堂和南区食堂电力扩容项目采购 | 0.6 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(西区一食堂和南区食堂电力扩容项目采购):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 最终报价 (总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江康诺电力工程有限公司 | 通过 | 通过 | 456,279.25元 | 4 | ||
| 黑龙江百勤电力工程有限公司 | 通过 | 通过 | 413,332.77元 | 1 | 1 | |
| 哈尔滨航开科技有限公司 | 通过 | 通过 | 419,000.00元 | 2 | 2 | |
| 沈阳昊诚电气有限公司 | 通过 | 通过 | 445,789.25元 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:哈尔滨理工大学
地址:哈尔滨市南岗区学府路52号
联系方式:86390306
2.采购代理机构信息
名称:宜国发项目管理有限公司
地址:哈尔滨市道里区群力第四大道399号汇智广场中楼401
联系方式:0451-55671212
3.项目联系方式
项目联系人:佟龙、王金丹、朱国凤
电话:0451-55671212
宜国发项目管理有限公司
2022年11月23日
