一、项目编号:ZJX2021-1095H
二、项目名称:理学院应用物理学专业实验室建设
三、采购结果
合同包1(哈尔滨理工大学理学院应用物理学专业实验室建设):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
哈尔滨仕特科技有限公司 | 哈尔滨市南岗区清滨路99号二楼 | 741,820.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(哈尔滨理工大学理学院应用物理学专业实验室建设):
货物类
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他仪器仪表 | 斩波器 | 中教金源 | 详细参数见附件SR540 | 1(项) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-2 | 其他仪器仪表 | 空间光调制器(SLM) | 长沙麓邦 | 详细参数见附件SLM-200-21 | 1(项) | 100,000.00 | 100,000.00 |
1-3 | 其他仪器仪表 | 固体激光器 | 长沙麓邦 | 详细参数见附件MSL-III-532 | 1(项) | 23,000.00 | 23,000.00 |
1-4 | 其他仪器仪表 | CMOS相机 | 长沙麓邦 | 详细参数见附件STC-MCS500POE | 1(项) | 9,500.00 | 9,500.00 |
1-5 | 其他仪器仪表 | 金属平面反射镜 | 长沙麓邦 | 详细参数见附件PM10-AG-P10 | 1(项) | 2,790.00 | 2,790.00 |
1-6 | 其他仪器仪表 | 无边缘光学调整架 | 长沙麓邦 | 详细参数见附件AMM-1A | 20(项) | 270.00 | 5,400.00 |
1-7 | 其他仪器仪表 | 宽带偏振分束立方 | 长沙麓邦 | 详细参数见附件PBS621 | 3(项) | 1,170.00 | 3,510.00 |
1-8 | 其他仪器仪表 | 聚合物真零级二分之一波片 | 长沙麓邦 | 详细参数见附件HWP10-532A-SP | 5(项) | 550.00 | 2,750.00 |
1-9 | 其他仪器仪表 | 聚合物真零级四分之一波片 | 长沙麓邦 | 详细参数见附件QWP10-532A-SP | 5(项) | 550.00 | 2,750.00 |
1-10 | 其他仪器仪表 | 非偏振分束立方体 | 长沙麓邦 | 详细参数见附件BS1255-A | 3(项) | 1,070.00 | 3,210.00 |
1-11 | 其他仪器仪表 | 非偏振分束立方体 | 长沙麓邦 | 详细参数见附件BS1355-A | 1(项) | 1,180.00 | 1,180.00 |
1-12 | 其他仪器仪表 | 非偏振分束立方体 | 长沙麓邦 | 详细参数见附件BS1455-A | 1(项) | 1,250.00 | 1,250.00 |
1-13 | 其他仪器仪表 | 偏振分束立方 | 长沙麓邦 | 详细参数见附件PBS641 | 2(项) | 1,300.00 | 2,600.00 |
1-14 | 其他仪器仪表 | 二维可调式平台 | 长沙麓邦 | 详细参数见附件APM-1 | 9(项) | 470.00 | 4,230.00 |
1-15 | 其他仪器仪表 | 介质膜反射镜 | 长沙麓邦 | 详细参数见附件BDM1-A-P10 | 1(项) | 4,200.00 | 4,200.00 |
1-16 | 其他仪器仪表 | 磨砂玻璃散射片 | 长沙麓邦 | 详细参数见附件DW110-1500 | 1(项) | 90.00 | 90.00 |
1-17 | 其他仪器仪表 | 磁性底座式接杆支架 | 长沙麓邦 | 详细参数见附件PH-50B-P5 | 2(项) | 600.00 | 1,200.00 |
1-18 | 其他仪器仪表 | 标准接杆支架 | 长沙麓邦 | 详细参数见附件PH-50A-P5 | 6(项) | 280.00 | 1,680.00 |
1-19 | 其他仪器仪表 | 接杆支架底座 | 长沙麓邦 | 详细参数见附件PR-1S-P5 | 6(项) | 330.00 | 1,980.00 |
1-20 | 其他仪器仪表 | ?12.7 mm接杆 | 长沙麓邦 | 详细参数见附件OP-50-P5 | 8(项) | 130.00 | 1,040.00 |
1-21 | 其他仪器仪表 | 可调光阑 | 长沙麓邦 | 详细参数见附件DP20 | 4(项) | 240.00 | 960.00 |
1-22 | 其他仪器仪表 | 声源系统及控制软件 | 北京声望 | 详细参数见附件PA50 | 1(项) | 52,000.00 | 52,000.00 |
1-23 | 其他仪器仪表 | 数据采集器系统 | 北京声望 | 详细参数见附件MC3242A | 1(项) | 70,000.00 | 70,000.00 |
1-24 | 其他仪器仪表 | 高频阻抗管 | 北京声望 | 详细参数见附件SW477 | 1(项) | 30,500.00 | 30,500.00 |
1-25 | 其他仪器仪表 | 低频阻抗管 | 北京声望 | 详细参数见附件SW422 | 1(项) | 40,000.00 | 40,000.00 |
1-26 | 其他仪器仪表 | 超材料测试方管 | 北京声望 | 详细参数见附件F100 | 1(项) | 38,000.00 | 38,000.00 |
1-27 | 其他仪器仪表 | 双光束紫外可见分光光度计 | 北京普析 | 详细参数见附件TU-1901 | 1(项) | 74,500.00 | 74,500.00 |
1-28 | 其他仪器仪表 | 表面光电压谱仪 | 中教金源 | 详细参数见附件CEL-SPS1000 | 1(项) | 38,500.00 | 38,500.00 |
1-29 | 其他仪器仪表 | 表面光电流谱仪 | 中教金源 | 详细参数见附件CEL-SPC1000 | 1(项) | 32,500.00 | 32,500.00 |
1-30 | 其他仪器仪表 | 氙灯光源系统 | 中教金源 | 详细参数见附件CEL-HXF300-T3 | 1(项) | 19,500.00 | 19,500.00 |
1-31 | 其他仪器仪表 | 波长可调单色光电测试系统 | 中教金源 | 详细参数见附件CEL-SLF300 | 1(项) | 32,000.00 | 32,000.00 |
1-32 | 其他仪器仪表 | 光电测试系统 | 中教金源 | 详细参数见附件CEL-QPCE3000 | 1(项) | 28,500.00 | 28,500.00 |
1-33 | 其他仪器仪表 | 光伏相位谱分析仪 | 中教金源 | 详细参数见附件CEL-SPCT2 | 1(项) | 33,000.00 | 33,000.00 |
1-34 | 其他仪器仪表 | 四探针测试仪 | 广州四探针 | 详细参数见附件RTS-4 | 1(项) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-35 | 其他仪器仪表 | 锁相放大器 | 中教金源 | 详细参数见附件SR830 | 1(项) | 49,500.00 | 49,500.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
方昭红、金承烈、赵波(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
招标代理服务费收取标准为《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号、发改办价格[2003]857号文件中规定计算方式的79%记取,按成交金额作为基准价计算。
代理服务费金额:
合同包1(哈尔滨理工大学理学院应用物理学专业实验室建设):0.8790万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.釆购人信息
名称:哈尔滨理工大学
地址:哈尔滨市南岗区学府路52号
联系方式:0451-86390306
2.釆购代理机构信息
名称:中精信工程技术有限公司
地址:哈尔滨市南岗区长江路189号
联系方式:0451-87003479
3.项目联系方式
项目联系人:徐玉洁 李志超
电话:0451-87003479
中精信工程技术有限公司
2021年11月10日